Jens Christian Nielsen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Hans Nielsen
|
Ane Marie Larsen
|
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Johanne Kirstine Jakobsen
|
20/12/1883 |
Agathe Nielsen
Ebba Nielsen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping | Danmark | |
| Død | 03/03/1954 | Fræer Sogn | Danmark |
Fakta
Medier
Notater
Han var landpost og landmand.
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Partner eller ægtehustru | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Børn | |||||
| Datter | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Datter | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Forældre | |||||
| Moder | |||||
| Fader | |||||
| Barnebarn | |||||
| Datter-/Sønnesøn | 05/12/1946 | ||||
| Datter-/Sønnesøn | 29/09/1946 | ||||
| Datter-/Sønnesøn | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Datter-/Sønnedatter | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Datter-/Sønnesøn | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Oldebørn | |||||
| Oldesøn | 18/01/1976 | ||||
| Oldedatter | 30/12/1968 | ||||
| Oldesøn | 11/04/1965 | København | |||
| Oldedatter | 06/09/1964 | ||||
| Oldesøn | 20/06/1960 | ||||
| Oldedatter | 04/12/1958 | ||||
| Oldedatter | 23/04/1951 | ||||
| Oldedatter | |||||
| Oldesøn | |||||
| Oldesøn | |||||
| Tipoldebørn | |||||
| Tip-oldedatter | 24/04/2001 | ||||
| Tip-oldedatter | 26/02/2000 | ||||
| Tip-oldedatter | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Tip-oldedatter | 22/06/1996 | ||||
| Tip-oldesøn | 15/09/1995 | ||||
| Tip-oldesøn | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Svigersønner & -døtre | |||||
| Svigersøn | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Børnebørn | |||||
| Datter-/Sønnesøns ægtefælle | 03/05/1944 | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-72.7) - 3.3 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-69.7) - 1.1 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-56.7) - 34.4 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-55.5) - 10.6 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-51.1) - 27.6 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-45.7) - 20.8 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-44.8) - 39.7 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-42.5) - 42.2 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-42.5) - 33.0 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-33.3) - 50.1 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-27.9) - 52.6 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-26.1) - 57.7 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-25.9) - 47.6 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-19.3) - 34.5 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-14.7) - 75.5 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-13.6) - 77.7 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-10.4) - 65.7 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-8.0) - 65.6 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-5.6) - 74.4 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-1.2) - 29.2 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-0.5) - 3.6 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-0.3) - 55.7 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 0.4 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 0.4 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 1.2 - 79.7 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 3.6 - 7.6 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | 6.4 - 7.4 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 1896 | 6.4 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 7.6 - 12.1 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 10.2 - 12.8 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 11.1 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 12.1 - 19.6 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 12.2 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 12.3 - 77.4 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 13.8 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 14.3 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 14.4 - 18.4 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 16.7 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 17.4 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 19.1 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 19.1 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 19.4 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 19.6 - 23.6 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 21.8 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 21.8 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 22.2 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 23.6 - 31.6 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 24.8 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 24.9 - 29.3 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 25.0 - 29.3 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 25.1 - 25.9 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 25.2 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 26.4 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 26.7 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 27.4 - 33.4 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 27.6 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 27.8 - 74.3 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 28.2 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 29.2 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 29.4 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 29.5 - 35.6 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 29.5 - 29.9 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 29.7 - 30.0 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 30.0 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 30.1 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 31.6 - 34.0 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 32.3 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 33.2 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 34.0 - 39.6 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 34.0 - 34.3 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 34.1 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 35.8 - 45.0 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 38.4 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 38.9 - 78.2 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 39.4 - 78.7 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 39.6 - 43.6 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 40.2 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 40.5 - 41.7 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 40.6 - 42.8 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - I dag | 41.0 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 41.4 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 41.7 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 42.3 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 42.8 - 43.3 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 43.3 - 43.5 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 43.5 - 55.7 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 43.6 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 43.6 - 55.7 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 45.4 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 47.4 - 62.5 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 47.4 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 47.8 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 50.1 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 50.1 - 55.4 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 50.8 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 52.3 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 55.7 - 63.5 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 55.7 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 55.8 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 56.0 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 57.2 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 58.2 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 59.4 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 59.4 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 59.8 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 60.1 - 74.2 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 60.2 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 60.2 - 71.1 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 60.4 - 63.4 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 60.9 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 62.5 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 62.5 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 63.5 - 71.5 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 63.9 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
Ane Marie Larsen