Kasper Jakob Nørkjær Jensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Peter Lars Jensen
|
11/04/1965 |
Lene Nørkjær
|
17/03/1966 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 24/03/1995 | Hørsholm | Danmark |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Forældre | |||||
| Moder | 17/03/1966 | ||||
| Fader | 11/04/1965 | København | |||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstemoder | 03/05/1944 | ||||
| Bedstefader | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Oldeforældre | |||||
| Oldemoder | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldemoder | 14/04/1909 | Sions Sogn | 18/06/2001 | Karlslunde Sogn, Danmark | |
| Oldefader | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldefader | 01/08/1904 | Fredens Sogn | 20/06/1973 | Karlslunde Sogn | |
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldefader | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping, Danmark | 03/03/1954 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tipoldemoder | 26/06/1889 | Skelund Sogn, Danmark | 24/08/1971 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Tipoldefader | 09/02/1888 | Solbjerg sogn, Danmark | 28/01/1980 | Dokkedal sogn | |
| Tipoldemoder | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tipoldemoder | 01/01/1880 | ||||
| Tipoldemoder | 10/06/1879 | Kongsted Sogn, Danmark | |||
| Tipoldefader | 23/05/1877 | Gørslev Sogn | |||
| Tipoldefader | |||||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldemoder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1856 | ||||
| Tip-tip-oldefader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1847 | ||||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1836 | ||||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1809 | ||||
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tanter & onkler | |||||
| Tante | 30/12/1968 | ||||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandonkel | 29/09/1946 | ||||
| Grandonkel | 23/08/1942 | København | |||
| Grandtante | 18/08/1939 | København | |||
| Grandtante | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandtante | 06/07/1935 | ||||
| Grand-grandtante | 10/01/1933 | ||||
| Grand-grandtante | 30/10/1930 | 19/04/2002 | |||
| Grand-grandtante | 13/05/1929 | 06/08/2007 | |||
| Grand-grandtante | 31/03/1926 | ||||
| Grand-grandtante | 06/01/1922 | 05/10/1974 | |||
| Grand-grandonkel | 03/08/1919 | ||||
| Grand-grandtante | 18/06/1917 | 24/09/1996 | |||
| Grand-grandonkel | 31/05/1915 | 11/09/2001 | |||
| Grand-grandonkel | 25/12/1913 | ||||
| Grand-grandtante | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Grand-grandtante | 17/10/1905 | Fredens Sogn | |||
| Grand-grandtante | 01/01/1905 | ||||
| Grand-grandtante | 12/10/1902 | Skt. Johannes Sogn | |||
| 8.-dels-tante | 07/03/1894 | ||||
| 8.-dels-onkel | 01/01/1889 | ||||
| 8.-dels-onkel | 01/01/1884 | ||||
| 8.-dels-onkel | 01/01/1884 | ||||
| 8.-dels-tante | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| 8.-dels-onkel | 01/01/1882 | ||||
| 8.-dels-tante | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| 8.-dels-onkel | 01/01/1878 | ||||
| 8.-dels-onkel | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| 8.-dels-tante | 01/01/1869 | ||||
| Grand-grandonkel | |||||
| 8.-dels-onkel | |||||
| Grand-grandtante | |||||
| 8.-dels-tante | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| 8.-dels-tante | 04/12/1879 | ||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandtante | |||||
| 8.-dels-tante | |||||
| 8.-dels-onkel | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| 8.-dels-tante | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| 8.-dels-onkel | |||||
| 8.-dels-tante | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grand-grandonkler & grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-tante | 01/01/1859 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-tante | 01/01/1852 | ||||
| Grand-grand-grand-grandonkler & grand-grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkler & grand-grand-grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
| Fjerne slægtninge | |||||
| Kvartfætter | 29/02/2008 | ||||
| Kvartfætter | 10/11/2007 | ||||
| Kvartfætter | 22/11/2005 | ||||
| Kvartkusine | 24/04/2001 | ||||
| Halvkusine | 24/04/2001 | ||||
| Kvartkusine | 26/02/2000 | ||||
| Halvkusine | 22/06/1996 | ||||
| Kvartkusine | 30/11/1995 | ||||
| Kvartfætter | 15/09/1995 | ||||
| Kvartfætter | 02/08/1993 | ||||
| Andre slægtninge | |||||
| Kvartonkel | 29/08/1976 | ||||
| Kvartonkel | 18/01/1976 | ||||
| Kvartonkel | 19/03/1970 | ||||
| Kvartonkel | 13/08/1969 | ||||
| Kvartonkel | 09/04/1968 | ||||
| Kvarttante | 15/09/1966 | ||||
| Halvtante | 06/09/1964 | ||||
| Kvartonkel | 25/05/1963 | ||||
| Kvartonkel | 20/06/1960 | ||||
| Halvtante | 04/12/1958 | ||||
| Grand-halvonkel | 16/03/1952 | ||||
| Kvarttante | 23/04/1951 | ||||
| Grand-halvonkel | 05/12/1946 | ||||
| Grand-halvonkel | 27/04/1943 | ||||
| Grand-halvonkel | 20/04/1940 | 01/06/2008 | |||
| Grand-halvonkel | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| 8.-delskusine | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Kvarttante | |||||
| Grand-halvtante | |||||
| Grand-halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvtante | |||||
| Kvartonkel | |||||
| Kvartonkel | |||||
| Kvartonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Grand-halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Kvartonkel | |||||
| Grand-halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Grand-halvonkel | |||||
| Grand-halvtante | |||||
| Grand-halvonkel | |||||
| Grand-halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 05/08/1930 - I dag | (-64.7) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/02/1952 - I dag | (-43.2) | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 24/02/1955 - I dag | (-40.1) | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | (-12.5) - 3.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1992 - 1996 | (-3.2) - 0.8 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | (-2.2) - 5.8 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 1994 - 1996 | (-1.2) - 0.8 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 1998 - 2003 | 2.8 - 7.8 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 1998 - 1999 | 2.8 - 3.8 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 15/08/1998 | 3.4 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 3.6 - 10.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 3.8 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 5.8 - 13.8 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 6.5 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - I dag | 6.5 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 6.6 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 6.8 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - I dag | 8.0 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 9.8 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 10.2 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - I dag | 10.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 11.8 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/2009 - I dag | 13.8 | Amerikanske præsidenter: Barack Obama | USA - Præsidenter |
Lene Nørkjær