Peter Lars Jensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Leif Jensen
|
24/04/1939 |
Anne Lise Christiansen
|
03/05/1944 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Jane Louise Jensen
|
11/03/1964 | |
Lene Nørkjær
|
17/03/1966 |
Kasper Jakob Nørkjær Jensen
Maja Sofie Nørkjær Jensen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 11/04/1965 | København |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Hustru | 11/03/1964 | Korsør | |||
| Tidligere partner | |||||
| Ægtehustru (Fraskilt) | 17/03/1966 | ||||
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 30/12/1968 | ||||
| Børn | |||||
| Datter | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Søn | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Forældre | |||||
| Moder | 03/05/1944 | ||||
| Fader | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstemoder | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Bedstemoder | 14/04/1909 | Sions Sogn | 18/06/2001 | Karlslunde Sogn, Danmark | |
| Bedstefader | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Bedstefader | 01/08/1904 | Fredens Sogn | 20/06/1973 | Karlslunde Sogn | |
| Oldeforældre | |||||
| Oldefader | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping, Danmark | 03/03/1954 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldemoder | 26/06/1889 | Skelund Sogn, Danmark | 24/08/1971 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Oldefader | 09/02/1888 | Solbjerg sogn, Danmark | 28/01/1980 | Dokkedal sogn | |
| Oldemoder | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldemoder | 01/01/1880 | ||||
| Oldemoder | 10/06/1879 | Kongsted Sogn, Danmark | |||
| Oldefader | 23/05/1877 | Gørslev Sogn | |||
| Oldefader | |||||
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Tipoldemoder | 01/01/1856 | ||||
| Tipoldefader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Tipoldemoder | 01/01/1847 | ||||
| Tipoldefader | 01/01/1836 | ||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1809 | ||||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Tanter & onkler | |||||
| Onkel | 29/09/1946 | ||||
| Onkel | 23/08/1942 | København | |||
| Tante | 18/08/1939 | København | |||
| Tante | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandtante | 06/07/1935 | ||||
| Grandtante | 10/01/1933 | ||||
| Grandtante | 30/10/1930 | 19/04/2002 | |||
| Grandtante | 13/05/1929 | 06/08/2007 | |||
| Grandtante | 31/03/1926 | ||||
| Grandtante | 06/01/1922 | 05/10/1974 | |||
| Grandonkel | 03/08/1919 | ||||
| Grandtante | 18/06/1917 | 24/09/1996 | |||
| Grandonkel | 31/05/1915 | 11/09/2001 | |||
| Grandonkel | 25/12/1913 | ||||
| Grandtante | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Grandtante | 17/10/1905 | Fredens Sogn | |||
| Grandtante | 01/01/1905 | ||||
| Grandtante | 12/10/1902 | Skt. Johannes Sogn | |||
| Grandonkel | |||||
| Grandtante | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandtante | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandtante | 07/03/1894 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1889 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grand-grandtante | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandonkel | 01/01/1882 | ||||
| Grand-grandtante | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| Grand-grandonkel | 01/01/1878 | ||||
| Grand-grandonkel | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandtante | 01/01/1869 | ||||
| 8.-dels-tante | 01/01/1859 | ||||
| 8.-dels-tante | 01/01/1852 | ||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandtante | |||||
| Grand-grandtante | 04/12/1879 | ||||
| Grand-grandtante | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandtante | |||||
| Grand-grandonkel | |||||
| Grand-grandtante | |||||
| Grand-grand-grandonkler & grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-onkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grand-grand-grandonkler & grand-grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
| Fætre/kusiner | |||||
| Kusine | 06/09/1964 | ||||
| Kusine | 04/12/1958 | ||||
| Fætter | |||||
| Kusine | |||||
| Fætter | |||||
| Fætter | |||||
| Fætter | |||||
| Fætter | |||||
| Fjerne slægtninge | |||||
| Halvfætter | 29/08/1976 | ||||
| Halvfætter | 18/01/1976 | ||||
| Halvfætter | 19/03/1970 | ||||
| Halvfætter | 13/08/1969 | ||||
| Halvfætter | 09/04/1968 | ||||
| Halvkusine | 15/09/1966 | ||||
| Halvfætter | 25/05/1963 | ||||
| Halvfætter | 20/06/1960 | ||||
| Halvkusine | 23/04/1951 | ||||
| Halvkusine | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvniece/nevø | |||||
| Halvtante | 24/04/2001 | ||||
| Halvtante | 22/06/1996 | ||||
| Andre slægtninge | |||||
| Kvartnevø | 29/02/2008 | ||||
| Kvartnevø | 10/11/2007 | ||||
| Kvartnevø | 22/11/2005 | ||||
| Kvartniece | 24/04/2001 | ||||
| Kvartniece | 26/02/2000 | ||||
| Kvartniece | 30/11/1995 | ||||
| Kvartnevø | 15/09/1995 | ||||
| Kvartnevø | 02/08/1993 | ||||
| Halvonkel | 16/03/1952 | ||||
| Halvonkel | 05/12/1946 | ||||
| Halvonkel | 27/04/1943 | ||||
| Halvonkel | 20/04/1940 | 01/06/2008 | |||
| Halvonkel | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Grand-halvtante | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-89.3) - 2.0 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-74.5) - 4.0 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-63.4) - 1.7 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | (-36.8) - 2.5 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | (-36.3) - 3.0 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/08/1930 - I dag | (-34.7) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/02/1952 - I dag | (-13.2) | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 24/02/1955 - I dag | (-10.1) | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1959 - 30/04/1975 | (-6.3) - 10.1 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | (-5.3) - 7.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | (-3.9) - 10.3 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | (-2.5) - 0.7 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | (-1.5) - 1.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | (-1.4) - 3.8 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 0.7 - 7.7 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 1.6 - 4.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 1.7 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 3.8 - 9.3 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 4.3 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 4.5 - 9.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 4.6 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 7.3 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 7.7 - 10.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | Østtyskland |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 9.1 - 17.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 9.3 - 11.8 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 10.6 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 10.7 - 23.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | Østtyskland |
| 01/04/1976 | 11.0 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 11.8 - 15.8 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 12.0 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 14.7 - 23.9 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 15.5 - 23.4 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 15.8 - 23.8 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 17.0 - 17.2 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 17.5 - 33.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 17.7 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 17.8 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 18.8 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 23.8 - 27.8 | Amerikanske præsidenter: George H. W. Bush | USA - Præsidenter |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 24.5 - 24.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Egon Krenz | Østtyskland |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 25.3 - 25.9 | 2. Golfkrig ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Krige |
| 03/10/1990 | 25.5 | Den tyske genforening | Tyskland |
| 08/12/1991 | 26.7 | Opløsningen af det hidtidige Sovjetunionen | Rusland |
| 1992 - 1996 | 26.7 - 30.7 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 27.8 - 35.8 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 04/08/1993 | 28.3 | Præsentation af Apple Newton | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/11/1993 | 28.6 | Grundlæggelsen af Den europæiske Union (EU) | Europæiske Union |
| 1994 - 1996 | 28.7 - 30.7 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 17/01/1995 | 29.8 | Jordskælvet i Kobe | Katastrofer |
| 1998 - 2003 | 32.7 - 37.8 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 1998 - 1999 | 32.7 - 33.7 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 15/08/1998 | 33.4 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 33.6 - 40.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 33.7 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 35.8 - 43.8 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 36.4 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - I dag | 36.5 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 36.6 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 36.8 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - I dag | 38.0 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 39.7 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 40.2 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - I dag | 40.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 41.8 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/2009 - I dag | 43.8 | Amerikanske præsidenter: Barack Obama | USA - Præsidenter |
Anne Lise Christiansen