Anette Mølgård Sørensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Olaf Mølgård Sørensen
|
20/06/1932 |
Doris Jensen
|
13/05/1936 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Michael Rasmussen
|
03/09/1960 |
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 04/12/1958 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Partner eller ægtemand | 03/09/1960 | ||||
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 06/09/1964 | ||||
| Forældre | |||||
| Moder | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Fader | 20/06/1932 | ||||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstemoder | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Bedstefader | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldeforældre | |||||
| Oldefader | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping, Danmark | 03/03/1954 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldemoder | 26/06/1889 | Skelund Sogn, Danmark | 24/08/1971 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Oldefader | 09/02/1888 | Solbjerg sogn, Danmark | 28/01/1980 | Dokkedal sogn | |
| Oldemoder | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Tipoldefader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Tipoldemoder | 01/01/1847 | ||||
| Tipoldefader | 01/01/1836 | ||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tipoldemoder | |||||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1809 | ||||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Nevøer & niecer | |||||
| Niece | 24/04/2001 | ||||
| Niece | 22/06/1996 | ||||
| Tanter & onkler | |||||
| Onkel | 29/09/1946 | ||||
| Onkel | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandtante | 06/07/1935 | ||||
| Grandtante | 10/01/1933 | ||||
| Grandtante | 30/10/1930 | 19/04/2002 | |||
| Grandtante | 13/05/1929 | 06/08/2007 | |||
| Grandtante | 31/03/1926 | ||||
| Grandtante | 06/01/1922 | 05/10/1974 | |||
| Grandonkel | 03/08/1919 | ||||
| Grandtante | 18/06/1917 | 24/09/1996 | |||
| Grandonkel | 31/05/1915 | 11/09/2001 | |||
| Grandtante | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grandonkel | |||||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandtante | 07/03/1894 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1889 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grand-grandtante | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandonkel | 01/01/1882 | ||||
| Grand-grandtante | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| Grand-grandonkel | 01/01/1878 | ||||
| Grand-grandonkel | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandtante | 01/01/1869 | ||||
| 8.-dels-tante | 01/01/1859 | ||||
| 8.-dels-tante | 01/01/1852 | ||||
| Grand-grandtante | 04/12/1879 | ||||
| Grand-grand-grandonkler & grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-onkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grand-grand-grandonkler & grand-grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
| Svigertanter & -onkler | |||||
| Tante (indgiftet) | 03/05/1944 | ||||
| Fætre/kusiner | |||||
| Kusine | 30/12/1968 | ||||
| Fætter | 11/04/1965 | København | |||
| Kusine | |||||
| Fætter | |||||
| Fjerne slægtninge | |||||
| Halvfætter | 29/08/1976 | ||||
| Halvfætter | 18/01/1976 | ||||
| Halvfætter | 19/03/1970 | ||||
| Halvfætter | 13/08/1969 | ||||
| Halvfætter | 09/04/1968 | ||||
| Halvkusine | 15/09/1966 | ||||
| Halvfætter | 25/05/1963 | ||||
| Halvfætter | 20/06/1960 | ||||
| Halvkusine | 23/04/1951 | ||||
| Halvkusine | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvfætter | |||||
| Halvniece/nevø | |||||
| Halvtante | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Halvonkel | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Andre slægtninge | |||||
| Kvartnevø | 29/02/2008 | ||||
| Kvartnevø | 10/11/2007 | ||||
| Kvartnevø | 22/11/2005 | ||||
| Kvartniece | 24/04/2001 | ||||
| Kvartniece | 26/02/2000 | ||||
| Kvartniece | 30/11/1995 | ||||
| Kvartnevø | 15/09/1995 | ||||
| Kvartnevø | 02/08/1993 | ||||
| Halvonkel | 16/03/1952 | ||||
| Halvonkel | 05/12/1946 | ||||
| Halvonkel | 27/04/1943 | ||||
| Halvonkel | 20/04/1940 | 01/06/2008 | |||
| Halvonkel | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Grand-halvtante | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-84.1) - 6.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-83.0) - 8.4 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-74.9) - 5.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-68.2) - 10.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-57.0) - 8.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-41.5) - 5.0 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | (-30.5) - 8.9 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | (-29.9) - 9.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/08/1930 - I dag | (-28.4) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | (-9.2) - 4.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | (-9.2) - 1.8 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 06/02/1952 - I dag | (-6.8) | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | (-5.9) - 2.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 24/02/1955 - I dag | (-3.8) | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1959 - 30/04/1975 | 0.1 - 16.4 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 1.1 - 14.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 2.1 - 5.0 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 2.4 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 2.5 - 16.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 3.9 - 7.0 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 3.9 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 4.7 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 4.9 - 8.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 5.0 - 10.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 7.1 - 14.1 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 8.0 - 10.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 8.1 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 10.1 - 15.7 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 10.6 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 10.9 - 15.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 10.9 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 13.6 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 14.1 - 17.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | Østtyskland |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 15.5 - 23.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 15.7 - 18.1 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 17.0 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 17.1 - 30.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | Østtyskland |
| 01/04/1976 | 17.3 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 18.1 - 22.1 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 18.4 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 21.1 - 30.2 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 21.8 - 29.7 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 22.1 - 30.2 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 23.3 - 23.5 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 23.8 - 39.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 24.1 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 24.1 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 25.2 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 30.2 - 34.2 | Amerikanske præsidenter: George H. W. Bush | USA - Præsidenter |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 30.9 - 31.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Egon Krenz | Østtyskland |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 31.7 - 32.3 | 2. Golfkrig ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Krige |
| 03/10/1990 | 31.9 | Den tyske genforening | Tyskland |
| 08/12/1991 | 33.0 | Opløsningen af det hidtidige Sovjetunionen | Rusland |
| 1992 - 1996 | 33.1 - 37.1 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 34.2 - 42.2 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 04/08/1993 | 34.7 | Præsentation af Apple Newton | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/11/1993 | 34.9 | Grundlæggelsen af Den europæiske Union (EU) | Europæiske Union |
| 1994 - 1996 | 35.1 - 37.1 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 17/01/1995 | 36.1 | Jordskælvet i Kobe | Katastrofer |
| 1998 - 2003 | 39.1 - 44.1 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 1998 - 1999 | 39.1 - 40.1 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 15/08/1998 | 39.7 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 39.9 - 47.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 40.1 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 42.2 - 50.2 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 42.8 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - I dag | 42.9 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 42.9 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 43.1 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - I dag | 44.3 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 46.1 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 46.5 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - I dag | 47.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 48.1 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/2009 - I dag | 50.2 | Amerikanske præsidenter: Barack Obama | USA - Præsidenter |
Olaf Mølgård Sørensen